Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
1 TOI 2.152.128 30 71.738 569 3.782
2 {o_o} 1.867.195 30 62.240 431 4.332
3 TOIka 1.769.741 30 58.991 424 4.174
4 {x_x} 1.487.334 30 49.578 316 4.707
5 MAZEL 905.468 29 31.223 218 4.154
6 SEVER 791.878 29 27.306 169 4.686
7 DS 739.922 30 24.664 194 3.814
8 SEVER2 641.565 30 21.386 172 3.730
9 SL 634.961 25 25.398 165 3.848
10 LGD4 634.052 29 21.864 176 3.603
11 DS3 632.144 30 21.071 185 3.417
12 DS2 624.958 30 20.832 184 3.397
13 MAZELa 493.566 29 17.020 141 3.500
14 TOIky 378.327 12 31.527 107 3.536
15 Wolf 325.303 17 19.135 104 3.128
16 UNCRN 313.679 22 14.258 80 3.921
17 PRA 292.178 29 10.075 94 3.108
18 Humr 278.012 16 17.376 87 3.196
19 FNX 273.245 24 11.385 93 2.938
20 Mtr 221.208 30 7.374 88 2.514
21 GWCE 207.304 28 7.404 75 2.764
22 MAZEL2 206.480 27 7.647 70 2.950
23 (-_-) 206.251 28 7.366 61 3.381
24 $SPA$ 183.413 24 7.642 65 2.822
25 -PK- 155.455 11 14.132 41 3.792
dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: