Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
51 UDP 17.596 2 8.798 4 4.399
52 LONER 12.763 1 12.763 4 3.191
53 BRT 12.292 2 6.146 10 1.229
54 s.r.o. 9.760 1 9.760 1 9.760
55 Hi 9.367 1 9.367 1 9.367
56 {UnS[ 8.636 1 8.636 0 0
57 LZP 8.305 1 8.305 1 8.305
58 nauq 8.301 1 8.301 1 8.301
59 -SG- 7.384 1 7.384 1 7.384
60 JzA 7.189 1 7.189 0 0
61 -PB- 6.884 2 3.442 2 3.442
62 GWCE 6.410 1 6.410 1 6.410
63 SIUUU 6.036 5 1.207 7 862
64 Micro 4.982 2 2.491 2 2.491
65 IO 4.878 2 2.439 2 2.439
66 SAM 4.874 1 4.874 0 0
67 ŠD 4.367 1 4.367 0 0
68 T-Pb 4.047 1 4.047 1 4.047
69 Alien 3.861 1 3.861 1 3.861
70 KIKE 3.559 2 1.780 2 1.780
71 KG-1 2.743 5 549 4 686
72 Orch 2.678 1 2.678 1 2.678
73 HafHaf 2.372 1 2.372 0 0
74 ITA 2.336 1 2.336 0 0
75 Jed 2.325 1 2.325 0 0
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: