Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
1 TOI 2.104.842 30 70.161 560 3.759
2 {o_o} 1.822.516 30 60.751 415 4.392
3 TOIka 1.738.160 30 57.939 418 4.158
4 {x_x} 1.448.325 30 48.278 309 4.687
5 SEVER 773.347 29 26.667 164 4.716
6 DS 730.951 30 24.365 194 3.768
7 MAZEL 718.094 23 31.221 170 4.224
8 LGD4 623.237 29 21.491 172 3.623
9 DS3 619.724 30 20.657 182 3.405
10 SL 619.548 25 24.782 163 3.801
11 DS2 615.780 30 20.526 183 3.365
12 SEVER2 610.253 30 20.342 166 3.676
13 +SP+ 436.237 28 15.580 120 3.635
14 TOIky 372.605 12 31.050 106 3.515
15 MAZELa 370.351 24 15.431 109 3.398
16 Wolf 316.663 17 18.627 101 3.135
17 UNCRN 309.362 22 14.062 79 3.916
18 PRA 287.569 29 9.916 92 3.126
19 Humr 272.775 16 17.048 85 3.209
20 FNX 268.701 24 11.196 92 2.921
21 GWCE 207.160 28 7.399 74 2.799
22 Mtr 207.097 28 7.396 74 2.799
23 (-_-) 202.736 28 7.241 59 3.436
24 $SPA$ 184.249 24 7.677 65 2.835
25 MAZEL2 169.250 23 7.359 60 2.821
dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: