Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1051 rubyIronhold 484 1 484
1052 TimeOf1666Pro 484 1 484
1053 BornIn2001 484 1 484
1054 SleepingGarnet 483 1 483
1055 HadesTheWise 483 1 483
1056 WoldRabbit 483 1 483
1057 xenon-shadeYT 483 1 483
1058 Lady NoobSlayer69 483 1 483
1059 SteelCobra 482 1 482
1060 LostCandle 482 1 482
1061 Athena 482 1 482
1062 SteelCobraPro 481 1 481
1063 MortalFire 480 1 480
1064 nobleIce 480 1 480
1065 dajasqa 479 1 479
1066 Nyx743GG 478 1 478
1067 ridge-blaze 478 1 478
1068 CanyonBoar 477 1 477
1069 CoffeeAddictYT 477 1 477
1070 CragCrane 477 1 477
1071 Era2001 477 1 477
1072 CrimsonCrow 477 1 477
1073 DefinitelyReal1 477 1 477
1074 ViperTheWhitez 476 1 476
1075 dusk-flare 475 1 475
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: