Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1076 LakeHeron 475 1 475
1077 HealingTopaz-- 475 1 475
1078 Shogdra 474 1 474
1079 ValleyMoose 474 1 474
1080 DragonbornSmith 473 1 473
1081 DwarfPaladin 472 1 472
1082 DukeTheXX 472 1 472
1083 Lady KeyboardWarrior 472 1 472
1084 KeenThief 471 1 471
1085 angelBarbarian 471 1 471
1086 tide-crisp 469 1 469
1087 brisk-zenith 469 1 469
1088 jade-lull 469 1 469
1089 TimeOf2020- 466 1 466
1090 whids 465 1 465
1091 Nerols 465 1 465
1092 Wrongheartedness 465 1 465
1093 screve 465 1 465
1094 antiphonical 465 1 465
1095 cuissen 465 1 465
1096 Chandelles 465 1 465
1097 flopping 465 1 465
1098 Hatchetback 465 1 465
1099 Houseleek 465 1 465
1100 Overconsumed 465 1 465
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: