Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1201 Vedatem 448 1 448
1202 Arangion 448 1 448
1203 Viramus 448 1 448
1204 Ulmvett 448 1 448
1205 Tanathor 448 1 448
1206 Sengan 448 1 448
1207 Holowis 448 1 448
1208 Tazruth 448 1 448
1209 WanderingStar 447 1 447
1210 WolfTheGolden 444 1 444
1211 PantherTheDark 442 1 442
1212 manapat 438 1 438
1213 MarianV TBBT 436 1 436
1214 HiddenJade 436 1 436
1215 * Artuš * 434 1 434
1216 LostGarnet 434 1 434
1217 FlowingRuby 428 1 428
1218 Reguaranty 427 1 427
1219 perisalpingitis 427 1 427
1220 Unrationalizing 427 1 427
1221 Leatherwork 427 1 427
1222 Shawnees 427 1 427
1223 Skiorings 427 1 427
1224 Squirelet 427 1 427
1225 proautomation 427 1 427
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: