Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
276 Marie Antoanetta FNX 46.253 8 5782
277 lakondecz PVLC 46.182 7 6597
278 VasekV MAZELa 46.045 5 9209
279 ektoras27 A-4-1 45.354 13 3489
280 BaronAusterlitz SLa 45.085 9 5009
281 Strejda eM BEV 44.908 6 7485
282 Akekel -KSN- 43.816 10 4382
283 Daviesman18 MAZELa 43.810 9 4868
284 lukys488 FNX 42.888 7 6127
285 Miroslav67 41.754 13 3212
286 CiernyDemon SL 41.510 8 5189
287 neptun 77 40.788 8 5099
288 Honza PVLC 40.519 7 5788
289 N1C1T3L MAZELa 40.296 9 4477
290 VikiDopamine 40.214 8 5027
291 prisonprison MAZELa 40.129 7 5733
292 freed -PK- 39.856 7 5694
293 Stofulus SLa 39.811 4 9953
294 Majkzabijak23 SLa 39.561 9 4396
295 Kapr2010 Kmen 39.016 10 3902
296 aaaaaaaa FNX 39.012 12 3251
297 Král Lord Salamoun Crom 38.968 6 6495
298 Dzogy AUDENS 38.443 7 5492
299 bigcharles OV 38.236 19 2012
300 Lukashu URNAcz 37.708 6 6285
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: