Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
301 RonBarcelo asdf 19.047 6 3175
302 jenda258 LGD4 18.910 5 3782
303 Grandfather65 DS3 18.770 5 3754
304 halor MAZEL 18.636 6 3106
305 Plyšák10 MAZEL 18.566 5 3713
306 Total destroyer UNCRN 18.506 3 6169
307 Acipiter DS3 18.494 7 2642
308 Larzuk DS3 18.474 8 2309
309 Jason Voorheese SEVER2 18.443 4 4611
310 Obediah MAZEL 18.392 4 4598
311 Lajtlik (-_-) 18.295 5 3659
312 Kadera TOIky 18.254 5 3651
313 Jaacub SEVER 18.209 5 3642
314 Kubíno (-_-) 18.190 6 3032
315 JkFik SL 18.116 6 3019
316 Petrson14 MAZEL 18.104 5 3621
317 Janez123 MAZELa 18.095 4 4524
318 micle123 UNCRN 18.014 5 3603
319 Burryoi SEVER2 17.931 5 3586
320 jirka671 MAZELa 17.858 4 4465
321 bartusius SEVER 17.799 3 5933
322 vodous SEVER 17.794 5 3559
323 Kacko LGD4 17.713 5 3543
324 Pirat10 17.684 6 2947
325 Lukes333 Humr 17.508 5 3502
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: