Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
351 lukys488 FNX 27.509 7 3930
352 N1C1T3L MAZELa 27.238 6 4540
353 Prasopal Crom 27.029 6 4505
354 Vladimirus 26.738 7 3820
355 Petrucci MAZELa 26.481 6 4414
356 Lord kozmen AUDENS 26.374 4 6594
357 krekino SIUUU 26.035 12 2170
358 ceowax PETROV 25.262 6 4210
359 MinistrObrany Crom 24.911 5 4982
360 Cajmrsk PB46 24.633 7 3519
361 steny Crom 24.455 8 3057
362 hol650 KV 24.104 6 4017
363 Mr.patos LGD4 24.089 5 4818
364 VikiDopamine VLH 23.987 8 2998
365 Pariah VS 23.926 6 3988
366 Krakonosova Sojka FNX 23.577 8 2947
367 spegy LGD4 23.514 4 5879
368 tomlapcik PB46 23.429 7 3347
369 duchy100 VLH 23.399 8 2925
370 Capniss MAZEL2 23.392 5 4678
371 Lukas19967 FNX 23.174 6 3862
372 holajn 23.087 8 2886
373 Dexten AUDENS 22.407 6 3735
374 Dartsman VLH 22.401 8 2800
375 jave -PK- 22.344 9 2483
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: