Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
376 Winston1907 16.237 3 5412
377 Caesar8 SEVER2 16.196 6 2699
378 Bombata VS 15.972 3 5324
379 Samuel2015 $SPA$ 15.894 3 5298
380 Kočka Máca Crom 15.761 7 2252
381 jakoubeks1 Kmen 15.742 7 2249
382 JAFAII Vlk 15.372 5 3074
383 menheton PETROV 15.371 5 3074
384 marko09 *Z* 15.293 7 2185
385 LokardXI VS 15.216 5 3043
386 Petr1893 15.072 5 3014
387 Sir.lobelo PETROV 15.043 2 7522
388 TheSorcerer 14.747 3 4916
389 Linhos14 14.747 3 4916
390 Tafrob 14.399 2 7200
391 Bezdech (M) 13.915 4 3479
392 bersek Knut (M) 13.858 5 2772
393 LordMilanson *SK* 13.845 8 1731
394 adany UDP 13.373 3 4458
395 PatrikV Mtr 13.221 3 4407
396 Iron Bond PRA 13.049 4 3262
397 Dajdou ND 13.042 6 2174
398 senti 12.664 2 6332
399 buffalo13 Wht 12.647 3 4216
400 TinyToe (M) 12.387 3 4129
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: