Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 TOI 8.733.443 1.325 198 6.7 98.399.950 56.548.275 9.505.530
2 TOIka 7.765.836 1.264 212 6 121.016.650 56.220.786 6.727.517
3 SEVER 1.236.820 176 641 0.3 12.738.733 124.372.290 22.306.337
4 OV 686.637 91 485 0.2 13.474.044 92.371.068 20.548.692
5 SL 463.769 65 239 0.3 8.428.016 57.552.285 8.251.779
6 TOIky 458.312 97 2 48.5 6.091.529 1.853.280 111.762
7 PUC 286.163 65 14 4.6 8.671.226 3.611.061 75.731
8 MAZEL 182.295 26 37 0.7 5.322.320 6.388.711 867.918
9 SLa 75.720 8 63 0.1 1.481.154 8.924.916 1.640.486
10 UNCRN 75.463 14 132 0.1 39.336 3.262.218 231.956
11 FENGIR 63.077 13 135 0.1 675.635 7.015.513 891.140
12 MAZELa 55.376 8 9 0.9 2.863.475 5.792.233 654.049
13 PRA 46.826 14 202 0.1 273.344 13.273.660 1.683.764
14 PB46 35.517 6 2 3 1.444.548 676.624 49.686
15 (-_-) 29.303 10 0 10 120.262 180.845 9
16 FNX 25.515 3 3 1 2.077.329 2.501.202 802.001
17 DS2 16.223 5 129 0 727.610 11.834.450 1.404.553
18 Vlk 14.751 2 2 1 464 655.066 0
19 DMNT 12.695 2 28 0.1 979 435.937 38.162
20 LGD4 11.746 2 271 0 550.162 11.657.246 717.326
21 LZP 5.570 3 61 0 20.822 1.183.727 38.364
22 -RKS- 1.598 1 7 0.1 199 128.877 0
23 $SPA$ 0 0 3 0 5.814 132.787 34.096
24 DS 0 0 14 0 9.178 139.350 43.061
25 fenix 0 0 2 0 0 17.541 7.181
>1< [2]
Umístění:
Hledat: