Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 TOI 2.764.786 619 69 9 24.508.781 16.880.385 2.390.135
2 TOIka 2.461.405 555 79 7 28.920.190 15.855.574 1.712.172
3 SEVER 248.972 60 75 0.8 3.662.611 22.422.366 7.844.356
4 TOIky 248.180 65 2 32.5 2.595.866 1.551.926 111.762
5 OV 229.355 39 182 0.2 7.597.671 24.942.205 8.610.288
6 PUC 199.090 55 3 18.3 4.205.887 843.171 75.630
7 UNCRN 75.463 14 132 0.1 39.336 3.224.576 231.956
8 MAZEL 72.073 11 9 1.2 316.348 23.589 691
9 FENGIR 63.077 13 131 0.1 675.627 6.976.362 891.140
10 PRA 46.826 14 186 0.1 232.886 11.911.160 1.558.442
11 (-_-) 29.303 10 0 10 120.262 180.845 9
12 SL 27.172 13 0 13 260.016 3.198 38
13 DS3 25.868 4 31 0.1 624.967 2.162.066 386.284
14 DS2 16.223 5 76 0.1 727.610 9.280.014 1.401.974
15 MAZELa 15.570 3 2 1.5 159.414 19.072 15
16 DMNT 12.695 2 26 0.1 979 381.078 38.162
17 LGD4 11.746 2 211 0 482.639 7.523.843 661.424
18 PB46 11.476 2 0 2 263.784 215.314 49.686
19 LZP 5.570 3 40 0.1 20.822 432.611 38.364
20 TPS 4.467 1 47 0 221.247 2.427.003 509.814
21 -RKS- 1.598 1 7 0.1 199 128.877 0
22 $SPA$ 0 0 3 0 5.814 132.787 34.096
23 DS 0 0 13 0 9.178 108.278 43.061
24 fenix 0 0 2 0 0 17.541 7.181
25 GWCE 0 0 24 0 9.026 831.558 136.647
>1< [2]
Umístění:
Hledat: