Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 TOI 50.344.496 6.067 470 12.9 427.481.514 94.577.828 14.612.538
2 TOIka 22.392.063 2.944 427 6.9 269.440.961 80.985.277 8.631.250
3 SEVER 2.405.962 305 1.667 0.2 14.291.978 229.293.020 29.438.669
4 OV 1.267.441 158 1.289 0.1 16.099.811 171.225.201 24.724.393
5 FNX 867.907 99 1.124 0.1 14.038.929 172.471.456 42.687.546
6 MAZEL 836.616 103 788 0.1 11.974.371 227.733.964 16.092.484
7 SL 746.709 95 1.008 0.1 11.651.179 119.904.637 14.117.351
8 TOIky 712.242 122 3 40.7 8.364.830 1.865.732 111.762
9 PUC 623.946 102 598 0.2 14.660.578 56.887.197 279.973
10 MAZELa 183.459 25 84 0.3 3.773.525 23.714.154 2.065.088
11 PRA 103.407 20 224 0.1 280.230 25.716.840 1.683.764
12 SLa 85.693 9 195 0 1.606.277 25.973.921 2.034.235
13 VRH 81.127 9 53 0.2 313.224 44.494.325 1.715.118
14 UNCRN 75.463 14 132 0.1 39.336 7.331.468 231.956
15 MAZEL2 64.885 8 30 0.3 1.176.011 21.517.479 214.215
16 PVLC 56.462 7 552 0 963.071 41.180.167 1.375.659
17 Crom 40.976 4 66 0.1 250.868 6.987.086 576.344
18 PB46 35.517 6 2 3 1.444.548 676.624 49.686
19 Kpt 22.900 4 457 0 983.326 2.376.904 0
20 Vlk 14.751 2 2 1 464 655.066 0
21 LZP 5.570 3 63 0 20.822 1.184.150 38.364
22 -RKS- 1.598 1 7 0.1 199 128.877 0
23 GWCE 0 0 28 0 11.943 1.258.057 136.647
24 Mimo 0 0 16 0 4.440 1.022.158 45.144
25 URNAcz 0 0 4 0 0 19.449 0
Umístění:
Hledat: